Służy do mierzenia wielkości przepływu strumienia gazów w kanałach czy kominach. Wykorzystuje zasadę różnicy ciśnień. Objętość przepływu jest obliczana na podstawie pomiarów przez kontroler urządzenia.
DANE TECHNICZNE | ||||||
EM-F5000 | ||||||
Metoda pomiaru | Róznica ciśnień | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mierzony zakres | 0÷2 000 000 Nm³/h | |||||
Powtarzalność | ±2,0 % F.S. | |||||
Wyjście | DC 4÷20 mA (1 CH) | |||||
Temperatura | -20 oC ÷ 50oC | |||||
Temperatura/Wilgotność | Temperatura | Powyżej punktu rosy do 400 oC | ||||
Woda | Bez wykraplania*1 | |||||
Ciśnienie | -70 ÷ 100 kPa | |||||
Przepływ | 3 m/s lub więcej | |||||
Pył | Kanał I/D 0,4 m ÷ 2,0 m : 30 mg/m³ lub mniej | |||||
Kanał I/D 2,0 m ÷ 4,0 m : 100 mg/m³ lub mniej | ||||||
Kanał I/D 4,0 m ÷ 8,0 m : 150 mg/m³ lub mniej | ||||||
Zasilanie | AC 100 V, 115 V, 230 V | |||||
Częstotliwość | 40, 60 Hz | |||||
Pobór mocy | 50 VA | |||||
Waga | Kontroler | około 5 kg | ||||
Przetwornik różnicy ciśnień | 32 kg + 6,8 kg/m | |||||
Sonda | ||||||
Obudowa odporna na zaplamienie | IP65 | |||||
*1: Mniej niż nasycenie w temperaturze gazu kominowego.*2: Ciśnienie płukania musi być wyższe (od 0,6 do 0,8 MPa) od ciśnienia gazów kominowych. |