Urządzenie do ciągłego monitoringu zapylenia przejrzystości gazów kominowych. W celu zwiększenia dokładności pomiaru korzysta z techniki autokolimacji. Światło przebiega dwa razy przez mierzony obszar. Urządzenie mierzy stłumienie sygnału świetlnego przez pył.
DANE TECHNICZNE*1 | ||||||
EM-D5100 | ||||||
Metoda pomiaru | Przepływ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mierzony zakres | Pył | 0÷300 mg/m3 ~ 0÷4800 mg/m3 *2 (średnica kanału 1m) | ||||
Przejrzystość | 0÷20 % ~ 0÷100 % | |||||
Próg wykrywalności (LDL) Powtarzalność |
3 % F.S. ±1,5 % F.S. |
|||||
Warunki gazu próbkowego | Temperatura/Wilgotność Temperatura |
-20 oC ÷ 50 oC / 95 % RH lub mniej Powyżej punktu rosy do 250 oC |
||||
Ciśnienie wody | Bez wykraplania*3 -5 ÷ 2 kPa |
|||||
Średnica cząstek | 4 µm lub mniej | |||||
Wyjście | DC 4÷20 mA (1 CH) | |||||
Automatyczna kalibracja zera | Nastawy godzinne w zakresie 1 do 99 godzin | |||||
Zasilanie | Kontroler/Jednostka optyczna/Obłyśnik | AC 95÷264V | ||||
Częstotliwość | 48÷62 Hz | |||||
Pobór mocy | 30 VA | |||||
Masa | Kontroler | około 5 kg | ||||
Jednostka optyczna | około 11 kg | |||||
Odbłyśnik | około 7 kg | |||||
Obudowa odporna na zaplamienie | IP65 | |||||
*1: Średnica kanału: 1 m. Zakre zależy od długości kanału.*2: Konwersja do mg/m³ wymaga ręcznej kalibracji krzywej.*3: Mniej niż nasycenie w temperaturze gazu kominowego. | ||||||
Przedmuch | ||||||
Przepływ powietrza przedmuchu | około 80 do 90 m³/h*1 | |||||
Zasilanie | AC 100 V, 115 V, 230 V | |||||
Częstotliwość | 50, 60 Hz | |||||
Pobór mocy*2 | 400 VA (50 Hz), 500 VA (60 Hz) | |||||
Masa | około 12 kg/zestaw | |||||
Obudowa odporna na zabrudzenie | IP55 | |||||
*1, *2: Suma jednostki optycznej oraz odbłyśnika. |