System do ciągłego i bardzo dokładnego pomiaru gazów kominowych. Mierzone komponenty to: NOx, SO2, CO, CO2 oraz O2. W systemie wykorzystano zasadę krzyżowej modulacji przepływu wraz z detektorem NDIR.
DANE TECHNICZNE | ||||||
Model | ENDA-5000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Składnik | NOx | SO2 | CO | CO2 | O2*1 | |
Metoda pomiaru | NDIR | NDIR | NDIR | NDIR | Detekcja magneto-pneumatyczna | |
Zakres*2 | Standardowy | 200÷5000 ppm | 200÷5000 ppm | 200÷5000 ppm | 5÷25 vol% | 10÷25 vol% |
Opcjonalny | 100 ppm~ | 50 ppm~ | 100 ppm~ | – | – | |
Współczynnik zakresu | Mnożnik x10 | Mnożnik x10 | Mnożnik x10 | Mnożnik x5 | Mnożnik x2,5 | |
Powtarzalność | ±0,5 % pełnej skali (w zakresie opcjonalnym lub podczas pomiaru O2 wynosi ±1,0 % pełnej skali) | |||||
Liniowość (wskaźnik błędu) | ±1,0 % pełnej skali | |||||
Dryft zera | ±1,0 % pełnej skali (zakładając, że wahania temperatury otoczenia nie przekraczają 5oC) (w zakresie opcjonalnym lub podczas pomiaru O2 wynosi ±2,0 % pełnej skali) |
|||||
Dryft spanu | ±2,0 % pełnego zakresu / tydzień (zakładając, że wahania temperatury otoczenia nie przekraczają 5oC) | |||||
Czas odpowiedzi*3 | <60 sekund (Td + T90 od wejścia urządzenia) (tempo przepływu próbki 0,6 L/min) (<240 sekund dla SO2) | |||||
Całkowita interferencja od wszystkich gazów | ±2,0 % pełnego zakresu / tydzień (w zakresie standardowym, w standardowym szyku gazów) | |||||
Wyświetlacz | Podświetlany panel dotykowy LCD (czteroliniowy) | |||||
Warunki środowiskowe | Temperatura | -5 ÷ 40 oC (nie na otwartym słońcu oraz z dala od źródeł ciepła)*4 | ||||
Wilgotność | 85% lub mniej (bez kondensacji) | |||||
Wibracje | 100 Hz, 0,3 m/S2 lub mniej | |||||
Pył | Standardowe otoczenie lub lepsze | |||||
Warunki gazu mierzonego | Temperatura | 250 oC lub mniej | ||||
Pył | 0,1 g/Nm3 lub mniej | |||||
Standardowy skład gazów*5 | NO: 500 ppm lub mniej; NO2: 15 ppm lub mniej; SO2: 1000 ppm lub mniej; SO3: 50 ppm lub mniej; CO: 200 ppm lub mniej; CO2: 15% objętości lub mniej; H2O: 40% objętości lub mniej | |||||
Metoda próbkowania | Suche próbkowanie z użyciem elektrycznej chłodnicy | |||||
Tempo przepływu gazu próbkowego | 2,5 L/min ÷ 3,0 L/min | |||||
Rura wlotu próbki | Teflonowa rurka (Ø8/Ø6 mm) | |||||
Ciśnienie gazu próbkowego | ±4.9 kPa (trzypunktowy wybór) (brak ciśnienia zwrotnego gazu próbkowego) |
(1) -1.96 do 4.9 kPa (2) ±3.43 kPa (3) -4.9 do 1.96 kPa |
||||
Kontrola ciśnienia | Kontrola ciśnienia z użyciem regulatora oraz cylindra; Zredukowane ciśnienie próbkowania; Ciśnienie kontrolne: -4.9 kPa | |||||
Wyjście | DC 4 ÷ 20 mA (wyjście całkowite) (DC 0 ÷ 16 mA/DC 0 ÷ 1 V/DC 1 ÷ 5V opcjonalnie) Max. 12 systemów wyjściowych | |||||
Wyjście zewnętrzne | Błędy analizy, ostrzeżenia analizy, wyświetlanie zakresu, korekcje, konserwacja, płukanie (opcjonalne) Pojemność styków: DC 30 V 1 A, AC 250 V 1 A resistance load |
|||||
Metody korekcji | Korekcja sucha, korekcja automatyczna (cykl korekcji: standardowo 7 dni, regulowana w zakresie 1-99 dni), korekcja ręczna | |||||
Gazy kalibracyjne | Gaz zerowy | With measurement method authorization: N2, When there is no measurement method authorization: N2 lub powietrze | ||||
Gaz nośny O2 | Powietrze | |||||
Gaz wzorcowy | Butle z gazem dla każdego mierzonego składnika (when there is no measurement method authorization: O2 or ambient air can be used) | |||||
Probe collection point filter | Flange: JIS 10K, 40 AFF; Sample probe tube length: 1000 mm; Materiał: SUS-316 stal nierdzewna; Filter element: SUS-304 stal nierdzewna and 2um-pleated quartz wool; Elektryczny podgrzewacz: 100 VA, w obudowie odpornej na skraplanie |
|||||
Zasilanie | AC 100 V ±15 V(85 V ÷ 115 V) | |||||
Częstotliwość zasilania | 50/60 Hz (przełączane) | |||||
Pobór mocy | Około 800 VA (podgrzewane kanały 30m: +1100 VA; podgrzewacz w podajniku: +300 VA) | |||||
Wymiary zewnętrzne/Waga | 600 (szer) x 1770 (wys) x 300 (głęb) mm (wysokociśnieniowe butle z gazem, 3,4 L butle, maksymalnie 3 butle); Około 180 kg (nie wliczając butli) 600 (szer) x 1770 (wys) x 300 (głęb) mm (wysokociśnieniowe butle z gazem, 3,4 L butle, maksymalnie 3 butle); Około 200 kg (nie wliczając butli) |
|||||
Materiały mające kontakt z gazem próbkowym | SUS-316 stal nierdzewna, SUS-304 stal nierdzewna, Teflon, polipropylen, polietylen, fluoroguma, PVC, PVDF, oraz szkło |
|||||
Obudowa | Independent outdoor installation Plate thickness: Main unit, doors, top plate, steel plate: 2.3 mm; Channel base: 3.2 mm; Doors: front opening; Interface: right front |
|||||
Kolor/Wykończenie | Półmat Munsell 5Y7/1 na wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach | |||||
*1: Butla z gazem nośnym nie jest wymagana.*2: Maksymalnie dwa zakresy dla każdego składnika.*3: Czas odpowiedzi może się różnić zależnie od budowy systemu próbkowego.*4: Wsparcie jest dostępne dla -15 do 40 oC (wersja dla klimatu zimnego) oraz 5 do 50 oC.*5: W opcji dostępna jest płuczka NH3 w przypadku gdy mieszanina gazów zawiera NH3. Dostępna jest korekcja interferencji CH4 pomiarów SO2 w przypadku gdy CH4 występuje w gazie próbkowym dla SO2. Dostępna jest korekcja interferencji N2O pomiarów CO w przypadku gdy N2O występuje w gazie próbkowym dla CO. |