Analizator emisji NOx/O2. Kompaktowa i zwarta obudowa pozwala na pracę zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zapewnia ciągły i stabilny pomiar nawet w trudnym i gorącym otoczeniu. Jest łatwy w instalacji i obsłudze.
DANE TECHNICZNE | |
INM-700 | |
Metoda pomiaru | Zirconia type |
---|---|
Zakres pomiaru | NOx: 0 do 100 ppm (minimum), 0 do 1000 ppm (maksimum) O2: 0 do 25 % |
Powtarzalność | NOx: ±1,0 % pełnego zakresu O2: ±1,0 % pełnego zakresu |
Dryft | ±2,0 % pełnego zakresu/tydzień |
Wyświetlacz | Czterocyfrowy wyświetlacz LED dla wartości mierzonej Wyświetlacz LCD do ustawień parametrów |
Sygnał wyjściowy | NOx: DC 4 do 20 mA (maksymalne obciążenie 600 Ω) O2: DC 4 do 20 mA (maksymalne obciążenie 600 Ω) Poprawione NOx: DC 4 do 20 mA (maksymalne obciążenie rezystancji: 600 Ω) |
Kalibracja | Kalibracja sondy (automatyczna lub ręczna) |
Czas rozgrzewania | około 5 min. |
Kabel czujnika | maksymalnie 50 m [164 ft]*1 |
Lokalizacja | Wewnątrz i na zewnątrz |
Temperatura pracy | -10 do 50 oC [23 do 122 oF] |
Wilgotność | 90 % RH (bez kondensacji wilgoci) |
Zasilanie | AC 100 V do 240 V (50/60 Hz) |
Pobór mocy | około 60 VA |
Waga | Sonda: około 10 kg [około 22 lbs] Kontroler: około 20kg [około 44 lbs] |
Zużycie powietrza chłodzącego: Stack gas application (instrument air) | 400 oC [752 oF]: około 70 L/min. [2,47 cfm] 350 oC [662 oF]: około 50 L/min. [1,77 cfm] 300 oC [572 oF]: około 40 L/min. [1,41 cfm] 200 oC [392 oF]: około 40 L/min. [1,41 cfm] |
Powietrze do płukania (instrument air) | Ciśnienie powietrza: około 300 kPa Zużycie powietrza: 3 L/min. |
*1: Maksymalna odległość pomiędzy sondą a kontrolerem. |