
Stopień ochrony chłodnicy PSS-5 IP 42 wg EN 60529. Spełnia więc wymagania normy
EN 15267-4:2017 w tym zakresie.
Służy do kondycjonowania badanego gazu, schłodzenia go, osuszenia, odfiltrowania cząstek stałych i innych zanieczyszczeń, oraz usunięcia skroplin.
Stosowanie jej w zestawie jest zwykle koniecznością przy dużych wilgotnościach badanego gazu i przy długich seriach pomiarowych, a także w miejscach o nieznanych parametrach.
| DANE TECHNICZNE | |
| PSS-5H | |
| Wydatek (przepływ): | max. 150 L/h (2,5 L/min) |
|---|---|
| Długość linii „zimnej” | 30..40m |
| Temp. gazu na wlocie | 80ºC (z naczyniem szklanym lub PTFE) (opcja: +180ºC z naczyniem stalowym) |
| Max. punkt rosy gazu na wlocie: | +80ºC |
| Ciśnienie na wlocie | 0,7 … 1,4 bar abs. |
| Moc chłodząca przy 25 ºC |
max. 80 kJ/h |
| Liczba wlotów / wylotów | 1 (do rury 6/4 mm) |
| Materiały w kontakcie z gazem | stal SS, szkło, PVDF, Viton, Teflon®, Novopren® |
| Zakres temperatur pracy | +5ºC do 40ºC z wbudowanym grzejnikiem PTC 0ºC do 40ºC |
| Gotowość do pracy | ok. 10 min |
| Zasilanie | 230 Vac, max. 240 VA |
| Wilgotność | 90 % RH (bez kondensacji wilgoci) |
| Zasilanie | AC 100 V do 240 V (50/60 Hz) |
| Obudowa, wymiary | (451 x 654 x 279) mm, (wys x szer x głęb) |
| Waga | 18,5 kg, |
| Stopień ochrony | IP42 |
| Inne cechy |
|