Połączenie konwertera NH3 -> NOX z analizatorem tlenków azotu umożliwia pomiar amoniaku oraz sumy tlenków azotu. Do pomiaru tlenków azotu w analizatorze jest drugi konwerter NO2 -> NO. (Na fotografii pokazano tylko konwerter NH3).
| DANE TECHNICZNE | |
| KONWERTER NH3 | |
| Zasada działania | Konwerter zamienia NH3 w NOX. Analizator dokonuje pomiaru stężenia amoniaku przetworzonego na tlenki azotu. |
|---|---|
| Zastosowanie | Pomiar NH3 w powietrzu |
| Przepływ | 0,7 l/min |
| Wydajność utleniania | > 90 % |
| Wyjścia | Alarm: temperatura |
| Zasilanie | 220 Vac, około 350 VA (podczas rozgrzewania około 550 VA) |
| Temperatura konwertera | 820 oC |
| Temperatura otoczenia | 0 do 40 oC |
| Wymiary | 430mm (szer) x 221mm (wys)(5HU) x 550mm (głęb) |
| Waga | około 20 kg |
| Wyposażenie | szyny i uchwyty do szafy 19″ |
