Przenośny analizator jakości wody U-50 mierzy i wyświetla jednocześnie do 11 parametrów jakościowych wody. Analizator oraz sonda są połączone przewodem o długości nawet do 30 metrów. Wodoszczelna oraz trwała obudowa ułatwia pomiary w trudnych warunkach.
DANE TECHNICZNE
| Porównanie specyfikacji urządzeń serii U-5x | |||||||
| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
| pH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORP (Potencjał redukcji utleniania) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rozpuszczony tlen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Przewodnictwo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zasolenie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TDS (Całkowite sole rozpuszczone) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Swoista grawitacja wody morskiej | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperatura | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mętność (LED) | — | ● | ● | — | — | ● | ● |
| Mętność (Lampa wolframowa) | — | — | — | ● | ● | — | — |
| Głębokość wody | — | — | ● | ● | ● | ●*1 | ●*1 |
| GPS | — | — | ● | — | ● | — | ● |
| *1: U-54/G (2m) nie posiada funkcji mierzenia głębokości. | |||||||
| Sonda | |||||||
| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
| Maksymalna liczba pomiarów wyświetlanych jednocześnie | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierzona temperatura | -10 do 55 oC | ||||||
| Maksymalna średnica sondy | około 96 mm | ||||||
| Długość sondy | około 340 mm | ||||||
| Długość przewodu sondy | standardowo: 2 m, opcjonalnie: 10 m, 30 m | ||||||
| Masa | około 1800 g | ||||||
| Automatyczna kalibracja (stosuje pH4) | wszystkie modele | ||||||
| Głębokość pomiaru | maksymalnie 30 m | ||||||
| Materiały w kontakcie z cieczą | PPS, szkło, SUS316L, SUS304, FKM, PEEK, Q, Tytan, membrana FEP, POM | ||||||
| Wodoodporność | Poziom bezpieczeństwa: JIS 8 | ||||||
| Analizator | |||||||
| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
| Wymiary zewnętrzne | 115 (szer) x 283 (wys) x 66 (głęb) mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | około 800 g | ||||||
| Wyświetlacz | LCD 320 x 240 punktów. Czarno-biały z podświetleniem. | ||||||
| Pamięć danych | 10000 | ||||||
| Komunikacja | USB | ||||||
| Baterie | 4 baterie C | ||||||
| Wodoodporność | Poziom bezpieczeństwa: JIS 7 (z podłączonym przewodem sensora) | ||||||
| Czas pracy na baterii | około 70 godzin (bez podświetlenia) | około 500 pomiarów | około 70 godzin (bez podświetlenia) | ||||
| Temperatura przechowywania | -10 do 60 oC | ||||||
| Temperatura otoczenia | -5 do 45 oC | ||||||
